
Расценки на рекламную площадь в журнале «Пластическая хирургия и косметология» |
|||
| Наименование позиции | Стоимость публикации в 1 выпуске | Стоимость публикации в 2-х выпусках | Размер Стоимость публикации в 3-х или 4-х выпусках |
Специальные позиции |
|||
| 2я обложка с клапаном | 255000 | 225000 | 195000 |
| 2я обложка | 155000 | 138000 | 130000 |
| 3я обложка | 142000 | 134000 | 115000 |
| 4я обложка | 210000 | 180000 | 165000 |
| Плотная двусторонняя вклейка | 130000 | 117000 | 105000 |
Основной блок прайс-лист |
|||
| 1-я полоса блока | 95000 | 85000 | 80000 |
| Полоса перед содержанием | 90000 | 84000 | 78000 |
| Полоса в содержании | 87000 | 78000 | 74000 |
| 1-ый разворот | 135000 | 122000 | 115000 |
| разворот | 120000 | 105000 | 99000 |
| 1/1 полосы | 79000 | 71000 | 65000 |
| 1/2 полосы в журнале | 40000 | 36000 | 34000 |
| 1/3 полосы в журнале | 32000 | 28000 | 25000 |
Рубрика «Мастер-класс» | |||
| 2/1 полосы (разворот) | 95000 | 80000 | 65000 |
Рубрика «Презентации, обучение, анонсы» | |||
| 1/4 полосы (вертикаль) | 21000 | 18000 | 15000 |
**По запросу рекламодателя возможно изготовление и печать репринта ранее опубликованной в журнале статьи. Дизайн обложки согласовывается с заказчиком.
Цена договорная.
Выход журнала-4 раза в год ,тираж 3000 экземпляров.